Zelf roken | Rokende vrienden | Sigarettenreclame | Frequentie |
---|---|---|---|
nee | nee | weinig | 528 |
nee | nee | vaak | 675 |
nee | ja | weinig | 55 |
nee | ja | vaak | 30 |
ja | nee | weinig | 132 |
ja | nee | vaak | 225 |
ja | ja | weinig | 165 |
ja | ja | vaak | 270 |
Weining geconfronteerd met sigarettenreclame
Zelf roken | Rokende vrienden | ||
---|---|---|---|
nee | ja | Totaal | |
nee | |||
ja | |||
Totaal |
We zullen nu op basis van de frequentietabel twee kruistabellen maken: één met jongeren die vaak in aanraking komen met sigarettenreclame en één met jongeren die weinig in aanraking komen met sigarettenreclame.
We beginnen met de tabel met jongeren die weinig in aanraking komen met sigarettenreclame. Je moet nu één voor één de waarden in de kruistabel invullen.
Welk getal komt in cel