Zelf roken | Rokende vrienden | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nee | ja | |||||
abs | % | abs | % | abs | % | |
nee | 1203 | 77.1 | 85 | 16.3 | 1288 | 61.9 |
ja | 357 | 22.9 | 435 | 83.7 | 792 | 38.1 |
Totaal | 1560 | 100 | 520 | 100 | 2080 | 100 |
We moeten dan het verband tussen Rokende Vrienden en Zelf Roken bij de categorie jongeren, die weinig wordt geconfronteerd met sigarettenreclame, vergelijken met het verband bij de groep jongeren, die vaak geconfronteerd wordt met sigarettenreclame.