| Stemgedrag | Inkomen | |||
|---|---|---|---|---|
| laag | midden | hoog | Totaal | |
| PvdA | 102 | 172 | 56 | 330 |
| VVD | 45 | 128 | 97 | 270 |
| CDA | 83 | 92 | 35 | 210 |
| D66 | 20 | 108 | 62 | 190 |
| Totaal | 250 | 500 | 250 | 1000 |
We zullen berekenen voor deze tabel. We geven alle stappen van de formule apart aan. We moeten dus voor alle aparte cellen het verschil tussen de geobserveerde en de verwachte frequenties kwadrateren .
Dit zou dus voor de allereerste cel (PvdA inkomen laag) zijn:
Dit getal moet worden gedeeld door (zie vergelijking bovenaan):



