Stemgedrag | Inkomen | |||
---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |
PvdA | 102 | 172 | 56 | 330 |
VVD | 45 | 128 | 97 | 270 |
CDA | 83 | 92 | 35 | 210 |
D66 | 20 | 108 | 62 | 190 |
Totaal | 250 | 500 | 250 | 1000 |
We hebben tot nu toe nog altijd
Voor de PvdA wordt dit bijvoorbeeld:
]>
Stemgedrag | Inkomen | |||
---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |
PvdA | 102 | 172 | 56 | 330 |
VVD | 45 | 128 | 97 | 270 |
CDA | 83 | 92 | 35 | 210 |
D66 | 20 | 108 | 62 | 190 |
Totaal | 250 | 500 | 250 | 1000 |
We hebben tot nu toe nog altijd
Voor de PvdA wordt dit bijvoorbeeld: