land | aantal geweldsdelicten | aantal moorden | softdruggebruik | softdrugbeleid | vuurwapens |
---|---|---|---|---|---|
Argentinië | meer | meer | minder | niet-tolerant | verboden |
België | minder | minder | minder | tolerant | vrij |
Denemarken | minder | minder | meer | tolerant | verboden |
Duitsland | meer | minder | meer | niet-tolerant | verboden |
Frankrijk | minder | meer | meer | niet-tolerant | verboden |
Italië | meer | meer | minder | niet-tolerant | vrij |
Nederland | minder | minder | minder | tolerant | verboden |
Noorwegen | minder | minder | minder | tolerant | verboden |
Rusland | meer | meer | meer | niet-tolerant | vrij |
Tsjechië | minder | minder | minder | tolerant | verboden |
Ver. Kon. | meer | meer | meer | niet-tolerant | vrij |
Ver. Staten | meer | meer | meer | niet-tolerant | vrij |
De Amerikaanse regering is medio 1998 bij monde van Clinton’s drugsadviseur van mening dat het beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot het gebruik van softdrugs “een volslagen ramp” is, omdat tolerant beleid geweldstoename zou bevorderen.
Om na te gaan of dat klopt, werd in opdracht van het Internationale Hof van Justitie een onderzoek verricht naar criminaliteit in een groot aantal landen. Daarbij werden per land gegevens verzameld over het aantal moorden, het aantal geweldsdelicten, het overheidsbeleid ten aanzien van het gebruik van softdrugs en het overheidsbeleid met betrekking tot vuurwapens.
De gegevens werden steeds verzameld per 100.000 inwoners. De variabelen werden als volgt gedichotomiseerd:
aantal moorden | meer of minder dan gemiddeld |
aantal geweldsdelicten | meer of minder dan gemiddeld |
softdruggebruik | meer of minder dan gemiddeld |
softdrugsbeleid | tolerant of niet-tolerant ten opzichte van gebruik |
beleid t.a.v. vuurwapens | wapenbezit verboden of wapens vrij verkrijgbaar |
De gegevens voor 12 landen staan weegegeven in de datamatrix.