Kenmerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respondent | Opleiding | Bijbaantje | Woonsituatie | Autobezit | Stemgedrag |
1. Linda | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
2. Mark | HBO | Niet | Uit | Wel | Rechts |
3. Christa | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
4. Anna | VWO | Wel | Uit | Niet | Links |
5. Jeroen | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
6. Inge | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
7. Juan | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
8. Laura | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
9. Susan | VWO | Niet | Uit | Niet | Links |
10. Nicole | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
11. Marcel | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
12. Manon | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
Woonsituatie | Bijbaantje | frequentie |
---|---|---|
uit | wel | 6 |
uit | niet | 2 |
thuis | wel | 2 |
thuis | niet | 2 |
totaal | 12 |
Twee-dimensionale gegevens zijn gegevens (waarnemingsuitkomsten) van elke eenheid uit de onderzochte groep (een populatie of een steekproef) op twee variabelen tegelijk, corresponderend met twee kolommen uit de datamatrix. Zo hebben we van de onderzochte gegevens hun waarde vastgesteld op de variabele Bijbaantje (wel/niet) en de variabele Woonsituatie (uit/thuis).
Het beschrijven van twee-dimensionale gegevens is dan: het in combinatie weergeven van de frequentieverdeling van een variabele, maar dan voor elke waarde van de andere variabele apart.
Zoals wij hier dus hebben gedaan: het weergeven van een frequentieverdeling van de variabelen (wel of geen) Bijbaantje en (het uit of thuis) Wonen.