Kenmerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respondent | Opleiding | Bijbaantje | Woonsituatie | Autobezit | Stemgedrag |
1. Linda | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
2. Mark | HBO | Niet | Uit | Wel | Rechts |
3. Christa | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
4. Anna | VWO | Wel | Uit | Niet | Links |
5. Jeroen | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
6. Inge | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
7. Juan | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
8. Laura | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
9. Susan | VWO | Niet | Uit | Niet | Links |
10. Nicole | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
11. Marcel | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
12. Manon | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
Woonsituatie | Bijbaantje | frequentie |
---|---|---|
uit | wel | 6 |
uit | niet | 2 |
thuis | wel | 2 |
thuis | niet | 2 |
totaal | 12 |
Je kunt zien dat deze gegevens twee dimensies hebben, ofwel ze zijn bivariaat. De ene dimensie is het wel of niet hebben van een bijbaantje en de andere het uit dan wel thuis wonen.