| Houding | Leeftijdscategorie | ||
|---|---|---|---|
| jongeren | ouderen | Totaal | |
| tevreden | 100 | 300 | 400 |
| ontevreden | 400 | 200 | 600 |
| Totaal | 500 | 500 | 1000 |
Kun je aangeven hoeveel jongeren er tevreden zouden moeten zijn, wanneer er geen verschil zou zijn tussen de twee groepen?
| Houding | Leeftijdscategorie | ||
|---|---|---|---|
| jongeren | ouderen | Totaal | |
| tevreden | 100 | 300 | 400 |
| ontevreden | 400 | 200 | 600 |
| Totaal | 500 | 500 | 1000 |
Kun je aangeven hoeveel jongeren er tevreden zouden moeten zijn, wanneer er geen verschil zou zijn tussen de twee groepen?