| Houding | Leeftijdscategorie | ||
|---|---|---|---|
| jongeren | ouderen | Totaal | |
| tevreden | 100 | 300 | 400 |
| ontevreden | 400 | 200 | 600 |
| Totaal | 500 | 500 | 1000 |
Wat is de waarde van ? (let op dat het nog geen percentages zijn!)
| Houding | Leeftijdscategorie | ||
|---|---|---|---|
| jongeren | ouderen | Totaal | |
| tevreden | 100 | 300 | 400 |
| ontevreden | 400 | 200 | 600 |
| Totaal | 500 | 500 | 1000 |
Wat is de waarde van ? (let op dat het nog geen percentages zijn!)