Kenmerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respondent | Opleiding | Bijbaantje | Woonsituatie | Autobezit | Stemgedrag |
1. Linda | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
2. Mark | HBO | Niet | Uit | Wel | Rechts |
3. Christa | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
4. Anna | VWO | Wel | Uit | Niet | Links |
5. Jeroen | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
6. Inge | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
7. Juan | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
8. Laura | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
9. Susan | VWO | Niet | Uit | Niet | Links |
10. Nicole | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
11. Marcel | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
12. Manon | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
In deze datamatrix staat een een groot aantal gegevens. Nu kunnen we wanneer we geïnteresseerd zijn in bepaalde verbanden, gegevens met elkaar combineren. Zo zouden we bijvoorbeeld een verband kunnen verwachten tussen het (al of niet) hebben van bijbaantje en het uit, dan wel thuis wonen. Immers, wanneer men uit woont, zal men hogere kosten hebben dan wanneer men thuis woont. Laten we nagaan of dit verband aanwezig is.