Kenmerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respondent | Opleiding | Bijbaantje | Woonsituatie | Autobezit | Stemgedrag |
1. Linda | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
2. Mark | HBO | Niet | Uit | Wel | Rechts |
3. Christa | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
4. Anna | VWO | Wel | Uit | Niet | Links |
5. Jeroen | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
6. Inge | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
7. Juan | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
8. Laura | HBO | Wel | Uit | Wel | Rechts |
9. Susan | VWO | Niet | Uit | Niet | Links |
10. Nicole | VWO | Niet | Thuis | Niet | Links |
11. Marcel | VWO | Wel | Thuis | Niet | Links |
12. Manon | HBO | Wel | Uit | Niet | Links |
Stel dat er een onderzoek gedaan is naar de leefwijze van eerstejaars studenten aan de faculteit sociale wetenschappen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen studenten die rechtstreeks van het VWO afkomen, de reguliere studenten. En de eerstejaars studenten die al een HBO opleiding achter de rug hebben, de zogenaamde verkorte studenten. De (fictieve) gegevens zijn in een tabel gezet.