| Sekse | Autobezit | frequentie |
|---|---|---|
| man | wel | 1 |
| man | niet | 3 |
| vrouw | wel | 2 |
| vrouw | niet | 6 |
| totaal | 12 | |
| Links | Boven | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| Totaal | ||||||
Waar wordt deze oorzaakvariabele geplaatst?
| Sekse | Autobezit | frequentie |
|---|---|---|
| man | wel | 1 |
| man | niet | 3 |
| vrouw | wel | 2 |
| vrouw | niet | 6 |
| totaal | 12 | |
| Links | Boven | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| Totaal | ||||||
Waar wordt deze oorzaakvariabele geplaatst?