| Sekse | Autobezit | frequentie |
|---|---|---|
| man | wel | 1 |
| man | niet | 3 |
| vrouw | wel | 2 |
| vrouw | niet | 6 |
| totaal | 12 | |
We zullen de gegevens zoals ze in de frequentietabel zijn gegeven in een kruistabel zetten.
Wat is de oorzaakvariabele?
| Sekse | Autobezit | frequentie |
|---|---|---|
| man | wel | 1 |
| man | niet | 3 |
| vrouw | wel | 2 |
| vrouw | niet | 6 |
| totaal | 12 | |
We zullen de gegevens zoals ze in de frequentietabel zijn gegeven in een kruistabel zetten.
Wat is de oorzaakvariabele?