Attitudes ten opzichte van een moskee
| Attitude | ||||
|---|---|---|---|---|
| voor informatie | 50 | 10 | 60 | 65 |
| na informatie | 80 | 60 | 55 | 45 |
| verschilscore | -30 | -50 | 5 | 20 |
| rangnummer | 3 | 4 | 1 | 2 |
| rangnummer |
-3 | -4 | 1 | 2 |
1=absoluut tegen
100=absoluut voor
Wat is de waarde van
]>
Attitudes ten opzichte van een moskee
| Attitude | ||||
|---|---|---|---|---|
| voor informatie | 50 | 10 | 60 | 65 |
| na informatie | 80 | 60 | 55 | 45 |
| verschilscore | -30 | -50 | 5 | 20 |
| rangnummer | 3 | 4 | 1 | 2 |
| rangnummer |
-3 | -4 | 1 | 2 |
1=absoluut tegen
100=absoluut voor
Wat is de waarde van