| Overtredingen | |||
| totaal | |||
| vrouwen | 35 | 65 | 100 | 
| mannen | 30 | 70 | 100 | 
| 65 | 135 | 200 | |
        
Rechter overschrijdingskans:
        
        met
        
        
De overschrijdingskans 
Kan 
]>
| Overtredingen | |||
| totaal | |||
| vrouwen | 35 | 65 | 100 | 
| mannen | 30 | 70 | 100 | 
| 65 | 135 | 200 | |
        
Rechter overschrijdingskans:
        
        met
        
        
De overschrijdingskans 
Kan