| nr | cijfer 1 | cijfer 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 5 |
| 30 | 4 | 5 |
De verschilscore tussen het eerste en tweede tentamen
Kunnen we op grond van deze
]>
| nr | cijfer 1 | cijfer 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 5 |
| 30 | 4 | 5 |
De verschilscore tussen het eerste en tweede tentamen
Kunnen we op grond van deze