leerling | X | Y | |||
---|---|---|---|---|---|
Sylvia | A | 4 | 1 | 1 | 0 |
Klazien | B | 12 | 2 | 3 | -1 |
Pietje | C | 15 | 3 | 4 | -1 |
Mohammed | D | 7 | 4 | 2 | 2 |
De formule voor de berekening van Spearman's rangcorrelatie-coëfficiënt,
]>
leerling | X | Y | |||
---|---|---|---|---|---|
Sylvia | A | 4 | 1 | 1 | 0 |
Klazien | B | 12 | 2 | 3 | -1 |
Pietje | C | 15 | 3 | 4 | -1 |
Mohammed | D | 7 | 4 | 2 | 2 |
De formule voor de berekening van Spearman's rangcorrelatie-coëfficiënt,