| 3 | 19 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 1 | 2.5 | -1.5 | 2.25 |
| 2 | 11 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 4 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
- en krijgen rangnummers.
- Aan knopen (zelfde score) wordt een gemiddeld rangnummer gegeven.
- De verschilscores tussen de rangnummers, , worden berekend.
- De verschilscores worden gekwadrateerd en gesommeerd (= 4.5).
- De gegevens worden in de formule ingevoerd:



