| 3 | 19 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 1 | 2.5 | -1.5 | 2.25 |
| 2 | 11 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 4 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
Je kunt de berekening van een rangcorrelatiecoëfficiënt nu zelf proberen.
Wat is de tussen en ?
| 3 | 19 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 1 | 2.5 | -1.5 | 2.25 |
| 2 | 11 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 4 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
Je kunt de berekening van een rangcorrelatiecoëfficiënt nu zelf proberen.
Wat is de tussen en ?