| koppen | frequentie | relatieve freq. | percentage |
|---|---|---|---|
| > 8 | 0 | 0,00 | 0% |
| 8 | 1 | 0,07 | 7% |
| 7 | 2 | 0,13 | 13% |
| 6 | 4 | 0,27 | 27% |
| 5 | 0 | 0,00 | 0% |
| 4 | 5 | 0,33 | 33% |
| 3 | 1 | 0,07 | 7% |
| 2 | 0 | 0,00 | 0% |
| 1 | 0 | 0,00 | 0% |
| 0 | 2 | 0,13 | 13% |
| n = 15 | 1,00 | 100% |
Je moet goed beseffen dat de frequentie, de relatieve frequentie, en het percentage allemaal hetzelfde uitdrukken, namelijk hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt ten opzichte van een totaalmaat:
- Frequentie ten opzichte van n (hier 15).
- Relatieve frequentie ten opzichte van 1.
- Percentage ten opzichte van 100 (%).
Omdat frequentie, relatieve frequentie, en percentage qua betekenis zo dicht bij elkaar staan, kan de ene maat ook uit de andere maat berekend worden. De berekeningsformules zijn:



