koppen | frequentie | relatieve freq. | percentage |
---|---|---|---|
> 8 | 0 | 0,00 | 0% |
8 | 1 | 0,07 | 7% |
7 | 2 | 0,13 | 13% |
6 | 4 | 0,27 | 27% |
5 | 0 | 0,00 | 0% |
4 | 5 | 0,33 | 33% |
3 | 1 | 0,07 | 7% |
2 | 0 | 0,00 | 0% |
1 | 0 | 0,00 | 0% |
0 | 2 | 0,13 | 13% |
n = 15 | 1,00 |
De relatieve frequentie staat nu ook in breuken aangegeven, maar in de praktijk wordt altijd de decimale notatie gehanteerd.
Op deze manier is de relatieve frequentie (fractie) te berekenen en in een tabel te zetten. Merk op dat het totaal van de kolom nu 1 is. Om het percentage (de frequentie in procenten uitgedrukt) te verkrijgen hoeven we nu alleen nog maar de relatieve frequentie met 100 te vermenigvuldigen.
Wat is het totaal van de percentage kolom?