| x | f |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 9 | 8 |
| 8 | 12 |
| 7 | 14 |
| 6 | 14 |
| 5 | 22 |
| 4 | 12 |
| 3 | 7 |
| 2 | 5 |
| 1 | 2 |
Nu is het de bedoeling dat je zelf een klasse-indeling maakt: Voor het indelen van de ruwe scores 1 tm 10 (zie tabel) in kwartielklassen zijn de volgende kwartielen bepaald: P25=4, P50=6, en P75=7.
| x | f |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 9 | 8 |
| 8 | 12 |
| 7 | 14 |
| 6 | 14 |
| 5 | 22 |
| 4 | 12 |
| 3 | 7 |
| 2 | 5 |
| 1 | 2 |
Nu is het de bedoeling dat je zelf een klasse-indeling maakt: Voor het indelen van de ruwe scores 1 tm 10 (zie tabel) in kwartielklassen zijn de volgende kwartielen bepaald: P25=4, P50=6, en P75=7.