| Leeftijd | Frequentie |
|---|---|
| 18-21 | 23 |
| 22-25 | 30 |
| 26-28 | 30 |
| 29-34 | 39 |
| 35-45 | 30 |
| 46-55 | 17 |
| 56-70 | 7 |
Uit de gegevens van de burgerlijke stand van Alkmaar (1995) blijkt de leeftijd waarop mensen in het huwelijk treden:
Wat is de standaardafwijking van deze verdeling?
| Leeftijd | Frequentie |
|---|---|
| 18-21 | 23 |
| 22-25 | 30 |
| 26-28 | 30 |
| 29-34 | 39 |
| 35-45 | 30 |
| 46-55 | 17 |
| 56-70 | 7 |
Uit de gegevens van de burgerlijke stand van Alkmaar (1995) blijkt de leeftijd waarop mensen in het huwelijk treden:
Wat is de standaardafwijking van deze verdeling?