Politicologie Bestuurskunde | Beleid, Cultuur,Organisatie en management | Culturele Antropologie | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Onderwijs en Wetenschap | 14 | 28 | 10 | 52 |
Maatschappelijke dienstverlening | 2 | 32 | 4 | 38 |
Zakelijke dienstverlening | 0 | 148 | 4 | 152 |
Overheid | 8 | 32 | 0 | 40 |
Totaal | 24 | 240 | 18 | 282 |
Onder afgestudeerden studenten is een enquete gehouden waarin zij onder andere gevraagd werden naar hun huidige functie. In onderstaande tabel zijn de sectoren waarin alumni werkzaam zijn aangegeven voor een drietal studierichtingen. Bereken het verband tussen gevolgde opleiding en sector waarin men werkzaam is.
Ga verder met de volgende les: ‘Meten en Schalen’.