Kennis | gering | matig | sterk | Totaal |
---|---|---|---|---|
Weinig | 8 | 12 | 5 | 25 |
Matig | 5 | 8 | 12 | 25 |
Veel | 12 | 5 | 8 | 25 |
Totaal | 25 | 25 | 25 | 75 |
Kennis | laag | midden | hoog | Totaal |
---|---|---|---|---|
Weinig | 12 | 8 | 5 | 25 |
Matig | 5 | 12 | 8 | 25 |
Veel | 8 | 5 | 12 | 25 |
Totaal | 25 | 25 | 25 | 75 |
De meest geschikte maatstaf voor de sterkte van een verband tussen twee variabelen van ordinaal meetniveau is