| Sexe | Laag | Middelbaar | Hoog | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Man | 82 | 90 | 28 | 200 |
| Vrouw | 118 | 70 | 12 | 200 |
| Totaal | 200 | 160 | 40 | 400 |
Bereken hoe sterk het verband is met de maatstaf
]>
| Sexe | Laag | Middelbaar | Hoog | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Man | 82 | 90 | 28 | 200 |
| Vrouw | 118 | 70 | 12 | 200 |
| Totaal | 200 | 160 | 40 | 400 |
Bereken hoe sterk het verband is met de maatstaf