Christ. | Niet Christ. | Totaal | Hoog ink. | Laag ink. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor | 63 | 138 | 201 | Voor | 80 | 121 | 201 | |
tegen | 97 | 102 | 199 | Tegen | 120 | 79 | 199 | |
Totaal | 160 | 240 | 400 | Totaal | 200 | 200 | 400 |
Cons. | Progr. | Totaal | Hoog ink. | Laag ink. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor | 73 | 128 | 201 | Cons. | 160 | 50 | 210 | |
Tegen | 137 | 62 | 199 | Progr. | 40 | 150 | 190 | |
Totaal | 210 | 190 | 400 | Totaal | 200 | 200 | 400 |
In het kader van de oorlog tegen het terrorisme ligt er in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een voorstel op tafel om de VS sancties op te leggen vanwege zijn atoomprogramma. In een onderzoek dat werd uitgevoerd om de meningen van de Nederlanders over deze zaak te peilen, kwamen de volgende hypothesen voor:
- Mensen met hogere inkomens zijn meer tegen sancties tegen de VS dan mensen met lagere inkomens.
- Conservatieve mensen zijn meer tegen sancties tegen de VS dan progressieve mensen.
- Christenen zijn minder tegen sancties tegen de VS dan niet-Christenen.
- Mensen met hogere inkomens zijn conservatiever dan mensen met lagere inkomens.
Het onderzoek leverde vier tabellen op.
Ga na of deze resultaten in overeenstemming zijn met de hypothesen. Gebruik zowel