Mate van sociale integratie | Opleiding | ||
---|---|---|---|
laag | hoog | totaal | |
gering | 85 | 40 | 125 |
sterk | 65 | 10 | 75 |
Totaal | 150 | 50 | 200 |
Mate van sociale integratie | Sexe | ||
---|---|---|---|
man | vrouw | totaal | |
gering | 50 | 75 | 125 |
sterk | 50 | 25 | 75 |
Totaal | 100 | 100 | 200 |
Een onderzoeker wil weten of er een verband bestaat tussen de mate van sociale integratie en opleiding enerzijds en de mate van sociale integratie en geslacht anderzijds. Gegeven zijn de volgende twee tabellen.
Wat is de meest geschikte associatiemaatstaf om dit te onderzoeken?