| Vriend/bekende via internet |
Leeftijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-20 | 21-25 | Totaal | ||||
| Abs. | % | Abs. | % | Abs | % | |
| Ja | 50 | 22 | 35 | 16 | 85 | 19 |
| Nee | 181 | 78 | 181 | 84 | 362 | 81 |
| Totaal | 231 | 100 | 216 | 100 | 447 | 100 |
In een onderzoek naar jongeren en internet werd jongeren gevraagd of ze via internet in contact zijn gekomen met iemand die zij daardoor als vriend(in) of bekende beschouwen. De resultaten zijn hiernaast weergegeven.
Bereken om te bepalen of er een verband is?



