Leeftijd | Bandkerk | Openheid | Houding | frequentie |
---|---|---|---|---|
jong | zwak | weinig | voor | 40 |
jong | zwak | weinig | tegen | 40 |
jong | zwak | veel | voor | 24 |
jong | zwak | veel | tegen | 96 |
jong | sterk | weinig | voor | 30 |
jong | sterk | weinig | tegen | 30 |
jong | sterk | veel | voor | 8 |
jong | sterk | veel | tegen | 32 |
oud | zwak | weinig | voor | 90 |
oud | zwak | weinig | tegen | 60 |
oud | zwak | veel | voor | 45 |
oud | zwak | veel | tegen | 105 |
oud | sterk | weinig | voor | 210 |
oud | sterk | weinig | tegen | 90 |
oud | sterk | veel | voor | 40 |
oud | sterk | veel | tegen | 60 |
Er is een onderzoek gedaan onder 1000 leden van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) naar hun houding over politieke partijvorming op confessionele basis. Gegevens werden verzameld met betrekking tot de volgende variabelen (allen gedichotomiseerd):
- Leeftijd (jong, oud)
- Band met de kerk (zwak, sterk)
- Openheid naar buiten: de gegevens werden vastgesteld door te vragen naar het aantal contacten dat men heeft buiten de kerkelijke gemeenschap (weinig, veel).
De afhankelijke variabele, Houding over politieke partijvorming op confessionele basis (kortweg: Houding), heeft als waarden: voor, tegen. Het onderzoek leverde nevenstaande tabel op.
Hoe sterk is het verband tussen Openheid en Houding?