| leeftijd | frequentie |
|---|---|
| 0 t/m 4 | 12 |
| 5 t/m 10 | 9 |
| 11 t/m 18 | 8 |
| 19 t/m 25 | 13 |
In een internaat is de leeftijdsverdeling van de bewoners als volgt.
Welke centrummaat of spreidingsmaat beschrijft het beste de variable leeftijd?
| leeftijd | frequentie |
|---|---|
| 0 t/m 4 | 12 |
| 5 t/m 10 | 9 |
| 11 t/m 18 | 8 |
| 19 t/m 25 | 13 |
In een internaat is de leeftijdsverdeling van de bewoners als volgt.
Welke centrummaat of spreidingsmaat beschrijft het beste de variable leeftijd?