| klasse | Frequentie |
|---|---|
| 1 - 7 | 10 |
| 8 - 14 | 10 |
| 15 - 21 | 25 |
| 22 - 28 | 35 |
| 29 - 35 | 30 |
| 36 - 42 | 10 |
Gegeven is de nevenstaande frequentieverdeling van een discrete variabele op interval/ratio meetniveau.
Bereken de standaardafwijking:
| klasse | Frequentie |
|---|---|
| 1 - 7 | 10 |
| 8 - 14 | 10 |
| 15 - 21 | 25 |
| 22 - 28 | 35 |
| 29 - 35 | 30 |
| 36 - 42 | 10 |
Gegeven is de nevenstaande frequentieverdeling van een discrete variabele op interval/ratio meetniveau.
Bereken de standaardafwijking: