| 91 | 103 | 94 | |
| 85 | 95 | 96 | |
| 86 | 99 | 91 | |
| 94 | 104 | 98 | |
| 86 | 97 | 89 | |
| 99 | 105 | 99 | |
| 92 | 101 | 94 | |
| 95 | 96 | 91 | |
| 89 | 99 | 93 | |
| 93 | 101 | 95 | |
| 910 | 1000 | 940 | |
| 91 | 100 | 94 |
Wat gebeurt er met de tussenvariantie als binnen elke groep één van de waarnemingen tien kilometer per uur groter wordt? Deze:
| 91 | 103 | 94 | |
| 85 | 95 | 96 | |
| 86 | 99 | 91 | |
| 94 | 104 | 98 | |
| 86 | 97 | 89 | |
| 99 | 105 | 99 | |
| 92 | 101 | 94 | |
| 95 | 96 | 91 | |
| 89 | 99 | 93 | |
| 93 | 101 | 95 | |
| 910 | 1000 | 940 | |
| 91 | 100 | 94 |
Wat gebeurt er met de tussenvariantie als binnen elke groep één van de waarnemingen tien kilometer per uur groter wordt? Deze: