| .25 | 1.89 |
| .1 | 3.40 |
| .05 | 4.95 |
| .025 | 6.98 |
| .01 | 10.70 |
| .005 | 14.51 |
| .001 | 28.84 |
In de figuur zijn enkele rechter kritieke grenzen voor weergegeven.
Blijkt hieruit dat een F-waarde van 2.0 wel significant is op het 10% niveau?
| .25 | 1.89 |
| .1 | 3.40 |
| .05 | 4.95 |
| .025 | 6.98 |
| .01 | 10.70 |
| .005 | 14.51 |
| .001 | 28.84 |
In de figuur zijn enkele rechter kritieke grenzen voor weergegeven.
Blijkt hieruit dat een F-waarde van 2.0 wel significant is op het 10% niveau?