| Groep met nieuwe bal | Groep met gewone bal | |
|---|---|---|
| 70 | 90 | |
| 130 | 110 | |
| 40 | 140 | |
| 160 | 60 | |
| 80 | 110 | |
| 120 | 90 | |
| 50 | 80 | |
| 150 | 120 | |
| 60 | 50 | |
| 140 | 100 | |
| Totaal | 1000 | 950 |
| Gemiddelde | 100 | 95 |
De (fictieve) resultaten van het onderzoek zijn hier weergegeven. Elke score geeft de gemiddelde service-snelheid van 25 correct geserveerde ballen weer (in km/uur).
Denk je dat we op grond van deze resultaten kunnen concluderen dat met de nieuwe bal in het algemeen harder wordt geserveerd?



