Gewichtsafname (kg) | Frequentie |
---|---|
0 | 1000 |
1 | 1000 |
2 | 1000 |
3 | 1000 |
4 | 1000 |
5 | 1000 |
6 | 1000 |
7 | 1000 |
8 | 1000 |
9 | 1000 |
Het gemiddelde en de variantie in de populatie zijn eenvoudig te berekenen:
]>
Gewichtsafname (kg) | Frequentie |
---|---|
0 | 1000 |
1 | 1000 |
2 | 1000 |
3 | 1000 |
4 | 1000 |
5 | 1000 |
6 | 1000 |
7 | 1000 |
8 | 1000 |
9 | 1000 |
Het gemiddelde en de variantie in de populatie zijn eenvoudig te berekenen: