Groep 1 | 4 | 1 | 1 | -2 | 4 |
2 | -1 | 1 | |||
Groep 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4 |
3 | 0 | 0 | |||
Groep 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | |||
Groep 4 | 7 | -2 | 4 | 4 | 16 |
11 | 2 | 4 | |||
Totaal | 40 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Hoeveel vrijheidsgraden heeft
]>
Groep 1 | 4 | 1 | 1 | -2 | 4 |
2 | -1 | 1 | |||
Groep 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4 |
3 | 0 | 0 | |||
Groep 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | |||
Groep 4 | 7 | -2 | 4 | 4 | 16 |
11 | 2 | 4 | |||
Totaal | 40 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Hoeveel vrijheidsgraden heeft