| groep 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 4 | ||
| groep 2 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| groep 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | -1 | 1 | ||
| 7 | 2 | 4 | ||
| Totaal | 36 | 0 | 22 () |
Bereken , de binnenvariantie, voor de data in het voorbeeld.
| groep 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 4 | ||
| groep 2 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| groep 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | -1 | 1 | ||
| 7 | 2 | 4 | ||
| Totaal | 36 | 0 | 22 () |
Bereken , de binnenvariantie, voor de data in het voorbeeld.