| groep 1 | 1 | ? |
| 3 | ||
| 5 | ||
| groep 2 | 2 | |
| 4 | ||
| 6 | ||
| groep 3 | 4 | |
| 4 | ||
| 7 | ||
| Totaal | 36 |
De berekening van verloopt voor dit voorbeeld als volgt.
Bereken de deviatie van de eerste score van de eerste groep.
| groep 1 | 1 | ? |
| 3 | ||
| 5 | ||
| groep 2 | 2 | |
| 4 | ||
| 6 | ||
| groep 3 | 4 | |
| 4 | ||
| 7 | ||
| Totaal | 36 |
De berekening van verloopt voor dit voorbeeld als volgt.
Bereken de deviatie van de eerste score van de eerste groep.