| Opleidingsniveau ouders | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| laag | hoog | ||||||||||
| Inkomen ouders | laag | hoog | laag | hoog | Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
| Opleidingsniveau kinderen | laag | 788 | 74 | 150 | 35 | 350 | 68 | 160 | 29 | 1448 | 57 |
| hoog | 280 | 26 | 274 | 65 | 163 | 32 | 385 | 71 | 1102 | 43 | |
| Totaal | 1068 | 100 | 424 | 100 | 513 | 100 | 545 | 100 | 2550 | 100 | |
Moeten we het model verwerpen?



