| Opleidingsniveau kind(eren) | Inkomen ouders | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| laag | hoog | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| laag | 1138 | 72 | 310 | 32 | 1448 | 56.8 |
| hoog | 443 | 28 | 659 | 68 | 1102 | 43.2 |
| Totaal | 1581 | 100 | 969 | 100 | 2550 | 100 |
Hoewel er wordt gesteld, dat iedereen moet kunnen studeren, lijkt er een verband te bestaan tussen de variabele Inkomen Ouders en de variabele Opleidingsniveau Kind(eren).



