| Kindersterfte | Aantal kinderen per huishouden | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klein | groot | |||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| laag | 87 | 58 | 60 | 30 | 147 | 42 |
| hoog | 63 | 42 | 140 | 70 | 203 | 58 |
| Totaal | 150 | 100 | 200 | 100 | 350 | 100 |
Is er een verband tussen het aantal kinderen per huishouden en de kindersterfte?
]>
| Kindersterfte | Aantal kinderen per huishouden | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klein | groot | |||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| laag | 87 | 58 | 60 | 30 | 147 | 42 |
| hoog | 63 | 42 | 140 | 70 | 203 | 58 |
| Totaal | 150 | 100 | 200 | 100 | 350 | 100 |
Is er een verband tussen het aantal kinderen per huishouden en de kindersterfte?