| Functioneren binnen groep | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slecht | goed | ||||||||||
| Individueel functioneren | slecht | goed | slecht | goed | Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
| Bedrijfsklimaat | slecht | 560 | 70 | 570 | 60 | 800 | 40 | 75 | 30 | 2005 | 50 |
| goed | 240 | 30 | 380 | 40 | 1200 | 60 | 175 | 70 | 1995 | 50 | |
| Totaal | 800 | 100 | 950 | 100 | 2000 | 100 | 250 | 100 | 4000 | 100 | |
Bereken nu



