| Sigarettenreclame | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weinig | vaak | ||||||||||
| Rokende vrienden | nee | ja | nee | ja | Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
| Zelf roken | nee | 528 | 80 | 55 | 25 | 675 | 75 | 30 | 10 | 1288 | 62 |
| ja | 132 | 20 | 165 | 75 | 225 | 25 | 270 | 90 | 792 | 38 | |
| Totaal | 660 | 100 | 220 | 100 | 900 | 100 | 300 | 100 | 2080 | 100 | |
Om na te gaan of onze verwachting klopte hebben we de frequentietabel opgesplitst in twee groepen: twee kruistabellen. Je kunt die variabelen echter ook in één tabel zetten en opsplitsen binnen de tabel.
Zo'n tabel staat hier weergegeven. Het linkergedeelte van de tabel laat het verband zien bij weinig sigarettenreclame. Het rechtergedeelte van de tabel het verband bij veel sigarettenreclame.
We zullen de techniek van multivariate analyse toepassen op een uitgebreider voorbeeld.



