| Zelf roken | Rokende vrienden | Sigarettenreclame | Frequentie |
|---|---|---|---|
| nee | nee | weinig | 528 |
| nee | nee | vaak | 675 |
| nee | ja | weinig | 55 |
| nee | ja | vaak | 30 |
| ja | nee | weinig | 132 |
| ja | nee | vaak | 225 |
| ja | ja | weinig | 165 |
| ja | ja | vaak | 270 |
Vaak geconfronteerd met sigarettenreclame
| Zelf roken | Rokende vrienden | ||
|---|---|---|---|
| nee | ja | Totaal | |
| nee | 675 | 30 | 705 |
| ja | |||
| Totaal | |||
We gaan nu de kruistabel maken voor de jongeren die veel in aanraking met sigarettenreclame komen. Je moet nu één voor één de waarden in deze kruistabel invullen.
Welk getal komt in cel



