| Kindersterfte | Aantal kinderen per huishouden | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klein | groot | |||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| laag | 87 | 58 | 60 | 30 | 147 | 42 |
| hoog | 63 | 42 | 140 | 70 | 203 | 58 |
| Totaal | 150 | 100 | 200 | 100 | 350 | 100 |
Stel, we verwachten, dat een groot aantal kinderen in een huishouden samen gaat met een hoog percentage kindersterfte. Zoals je waarschijnlijk weet, kunnen we met behulp van nagaan of er een verband is tussen twee dichotome variabelen.



