| Zelf roken | Rokende vrienden | Sigarettenreclame | Frequentie |
|---|---|---|---|
| nee | nee | weinig | 528 |
| nee | nee | vaak | 675 |
| nee | ja | weinig | 55 |
| nee | ja | vaak | 30 |
| ja | nee | weinig | 132 |
| ja | nee | vaak | 225 |
| ja | ja | weinig | 165 |
| ja | ja | vaak | 270 |
Weining geconfronteerd met sigarettenreclame
| Zelf roken | Rokende vrienden | ||
|---|---|---|---|
| nee | ja | Totaal | |
| nee | 528 | 55 | 583 |
| ja | 132 | 165 | 297 |
| Totaal | 660 | 220 | 880 |
De eerste kruistabel is nu compleet. We gaan nu door met de tweede kruistabel.



