Functieniveau Kind | Functieniveau Ouders | |||
---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |
laag | 303 | 171 | 26 | 500 |
midden | 203 | 964 | 122 | 1289 |
hoog | 44 | 185 | 182 | 411 |
Totaal | 550 | 1320 | 330 | 2200 |
Laten we de hier afgebeelde tabel bekijken.
We vergelijken cel
]>
Functieniveau Kind | Functieniveau Ouders | |||
---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |
laag | 303 | 171 | 26 | 500 |
midden | 203 | 964 | 122 | 1289 |
hoog | 44 | 185 | 182 | 411 |
Totaal | 550 | 1320 | 330 | 2200 |
Laten we de hier afgebeelde tabel bekijken.
We vergelijken cel