Functieniveau Kind | Functieniveau Ouders | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
laag | 303 | 55.1 | 171 | 13.0 | 26 | 7.88 | 500 | 22.7 |
midden | 203 | 36.9 | 964 | 73 | 122 | 37 | 1289 | 58.6 |
hoog | 44 | 8 | 185 | 14.0 | 182 | 55.2 | 411 | 18.7 |
Totaal | 550 | 100 | 1320 | 100 | 330 | 100 | 2200 | 100 |
Zo’n verband als zojuist beschreven is, noemen we een monotoon verband. Monotoon houdt in, dat er een richting is van het verband: het verband is ofwel dalend (negatief) ofwel stijgend (positief).
Een hogere waarde op de variabele Functieniveau Ouders gaat relatief vaker samen met een hogere waarde op de variabele Functieniveau Kind. In relatieve zin geldt dus: naarmate het functieniveau van de ouders hoger is, is het functieniveau van het kind ook hoger.