Functieniveau Kind | Functieniveau Ouders | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
laag | 303 | 55.1 | 171 | 13.0 | 26 | 7.88 | 500 | 22.7 |
midden | 203 | 36.9 | 964 | 73 | 122 | 37 | 1289 | 58.6 |
hoog | 44 | 8 | 185 | 14.0 | 182 | 55.2 | 411 | 18.7 |
Totaal | 550 | 100 | 1320 | 100 | 330 | 100 | 2200 | 100 |
Bekijk de hier afgebeelde tabel eens.
Is er een verband tussen de variabelen Functieniveau Ouders en Functieniveau Kind?